Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2005 | 2 | -6 | - | - | 2 | -6 | - | - |
|
2006 | 27 | -57 | 1 | - | 27 | -57 | 1 | - |
|
2007 | 5 | -9 | - | - | 5 | -9 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2004 | 14 | 0+1 | 3 | - | 14 | 0+1 | 3 | - |
|
2002 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
|
2004 | 19 | 1+1 | 4 | - | 19 | 1+1 | 4 | - |
|
2004 | 8 | - | 3 | 1 | 8 | - | 3 | 1 |
|
2005 | 25 | 1+1 | 10 | - | 25 | 1+1 | 10 | - |
|
2006 | 14 | - | 3 | - | 14 | - | 3 | - |
|
2003 | 5 | - | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 2 |
|
2004 | 5 | 1+0 | - | 1 | 5 | 1+0 | - | 1 |
|
2003 | 6 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
|
2004 | 12 | 1+0 | 2 | - | 12 | 1+0 | 2 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2005 | 26 | 3+2 | 7 | 1 | 26 | 3+2 | 7 | 1 |
|
2005 | 9 | 1+1 | 3 | 1 | 9 | 1+1 | 3 | 1 |
|
2004 | 22 | 2+0 | 5 | 2 | 22 | 2+0 | 5 | 2 |
|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2006 | 25 | 0+2 | 6 | - | 25 | 0+2 | 6 | - |
|
2005 | 23 | - | 4 | - | 23 | - | 4 | - |
|
2007 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - |
|
2007 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
2007 | 10 | 0+1 | - | - | 10 | 0+1 | - | - |
|
2007 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
|
2004 | 26 | 1+4 | - | - | 26 | 1+4 | - | - |
|
2004 | 9 | - | 1 | - | 9 | - | 1 | - |
|
2004 | 31 | 12+5 | 3 | - | 31 | 12+5 | 3 | - |
|
2005 | 32 | 5+3 | 1 | - | 32 | 5+3 | 1 | - |
|
2005 | 30 | 1+1 | 7 | - | 30 | 1+1 | 7 | - |
|
2006 | 13 | 1+0 | 1 | - | 13 | 1+0 | 1 | - |
|
2005 | 26 | 2+1 | 4 | - | 26 | 2+1 | 4 | - |
|
2006 | 15 | 0+1 | - | - | 15 | 0+1 | - | - |
|
2006 | 16 | 1+0 | 1 | - | 16 | 1+0 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
ШАХТЕР Солигорск |
2003 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
ШАХТЕР Солигорск |
2003 | 3 | 0+1 | 1 | - | 3 | 0+1 | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
ШАХТЕР Солигорск |
2003 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ Дзержинск | 32 | 26 | 3 | 3 | 86-30 | 81 | |
2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 32 | 22 | 7 | 3 | 75-24 | 73 | |
3 | ВИТЕБСК | 32 | 23 | 4 | 5 | 68-22 | 73 | |
4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 32 | 19 | 5 | 8 | 55-40 | 62 | |
5 | МАКСЛАЙН Витебск | 32 | 19 | 4 | 9 | 84-52 | 61 | |
6 | БАРАНОВИЧИ | 32 | 14 | 6 | 12 | 46-49 | 48 | |
7 | ЖОДИНО-ЮЖНОЕ | 32 | 13 | 7 | 12 | 62-52 | 46 | |
8 | ВОЛНА Пинск | 32 | 12 | 7 | 13 | 41-49 | 43 | |
9 | НИВА Долбизно | 32 | 12 | 5 | 15 | 53-66 | 41 | |
10 | ЛИДА | 32 | 12 | 5 | 15 | 44-48 | 41 | |
11 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 32 | 11 | 8 | 13 | 51-56 | 41 | |
12 | ОСТРОВЕЦ | 32 | 10 | 9 | 13 | 54-62 | 39 | |
13 | БУМПРОМ Гомель | 32 | 10 | 8 | 14 | 45-62 | 38 | |
14 | ОРША | 32 | 8 | 7 | 17 | 50-62 | 31 | |
15 | СЛОНИМ 2017 | 32 | 5 | 7 | 20 | 26-63 | 22 | |
16 | ШАХТЕР Петриков | 32 | 6 | 4 | 22 | 33-72 | 22 | |
17 | ОСИПОВИЧИ | 32 | 1 | 2 | 29 | 21-85 | 5 |