Дебютант Первой лиги
Футбольный клуб основан в 2019 году.
Стадион: АСК Стадион (1008 зрителей).
Цвета: бело-зеленые.
Главный тренер - Юрий КАРАТАЙ (1982).
Тренеры - Дмитрий БАШКЕВИЧ (1968), Олег ШКАБАРА (1983)
Всего | Сезон 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1988 | 62 | -76 | 2 | - | 5 | -7 | - | - |
|
2004 | 1 | -1 | - | - | 1 | -1 | - | - |
|
1999 | 33 | -48 | 2 | - | 8 | -11 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1992 | 13 | 2+2 | 1 | - | 13 | 2+2 | 1 | - |
|
1986 | 63 | 4+0 | 11 | 1 | 11 | - | 1 | 1 |
|
1999 | 32 | 0+1 | 11 | 1 | 1 | - | - | - |
|
1996 | 100 | 1+6 | 22 | 1 | 2 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1993 | 164 | 16+18 | 17 | - | 10 | 1+1 | 2 | - |
|
1995 | 94 | 12+7 | 16 | - | 12 | 2+2 | 3 | - |
|
1993 | 180 | 25+17 | 13 | - | 6 | - | - | - |
|
2000 | 42 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
2001 | 13 | 1+0 | 2 | - | 13 | 1+0 | 2 | - |
|
2000 | 11 | 0+1 | - | - | 7 | 0+1 | - | - |
|
1995 | 55 | 9+2 | 10 | 1 | 13 | 2+0 | 3 | - |
|
2001 | 13 | 0+1 | - | - | 13 | 0+1 | - | - |
|
1993 | 94 | 9+9 | 16 | 1 | 9 | 1+1 | 3 | - |
|
2002 | 12 | 1+4 | 1 | - | 12 | 1+4 | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1997 | 37 | 3+5 | 4 | - | 11 | 1+1 | 3 | - |
|
2001 | 22 | 6+1 | 2 | - | 13 | 6+0 | 1 | - |
|
1995 | 40 | 4+1 | 1 | - | 12 | 1+1 | 1 | - |
|
1994 | 144 | 60+33 | 16 | 2 | 12 | 5+3 | 1 | - |
|
1992 | 91 | 35+8 | 7 | - | 1 | - | - | - |
|
1987 | 167 | 67+12 | 21 | - | 13 | 5+3 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
|
1998 | 9 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
АРСЕНАЛ, Д1 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАФТАН Новополоцк | 13 | 9 | 2 | 2 | 33-10 | 29 | |
2 | ШАХТЕР Петриков | 13 | 9 | 2 | 2 | 45-13 | 29 | |
3 | СМОРГОНЬ | 13 | 9 | 1 | 3 | 25-17 | 28 | |
4 | ВОЛНА Пинск | 13 | 6 | 4 | 3 | 30-20 | 22 | |
5 | ОСТРОВЕЦ | 13 | 6 | 4 | 3 | 29-19 | 22 | |
6 | МАКСЛАЙН Рогачев | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-20 | 21 | |
7 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 13 | 4 | 6 | 3 | 21-15 | 18 | |
8 | ЛИДА | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-25 | 12 | |
9 | БАРАНОВИЧИ | 13 | 3 | 2 | 8 | 16-33 | 11 | |
10 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16-30 | 11 | |
11 | ОРША | 13 | 2 | 5 | 6 | 14-27 | 11 | |
12 | ОСИПОВИЧИ | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-32 | 9 | |
13 | СЛОНИМ 2017 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8-29 | 8 |