Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1988 | 62 | -76 | 2 | - | - | - | - | - |
|
1999 | 53 | -84 | 3 | - | 17 | -29 | 1 | - |
|
2003 | 3 | -5 | - | - | 3 | -5 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1992 | 46 | 7+7 | 6 | - | 22 | 4+3 | 5 | - |
|
1986 | 78 | 7+1 | 12 | 1 | 7 | 2+1 | - | - |
|
1996 | 117 | 1+10 | 23 | 1 | 8 | 0+3 | - | - |
|
2004 | 17 | - | 2 | - | 15 | - | 2 | - |
|
2001 | 68 | 2+0 | 2 | - | 19 | 2+0 | 1 | - |
|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2004 | 5 | 0+1 | 1 | - | 5 | 0+1 | 1 | - |
|
1994 | 114 | 7+2 | 24 | 2 | 7 | - | 3 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1995 | 123 | 19+12 | 21 | - | 22 | 6+3 | 5 | - |
|
1993 | 205 | 26+17 | 16 | - | 16 | - | 2 | - |
|
2000 | 31 | 0+1 | 1 | - | 14 | - | - | - |
|
1995 | 82 | 10+6 | 16 | 2 | 18 | 1+3 | 3 | 1 |
|
2002 | 43 | 9+9 | 4 | - | 21 | 8+5 | 1 | - |
|
1988 | 162 | 23+35 | 17 | - | 23 | 1+8 | 4 | - |
|
2004 | 36 | 7+4 | 5 | - | 22 | 5+3 | 2 | - |
|
1987 | 38 | 3+7 | 7 | 1 | 16 | 2+1 | 5 | 1 |
|
2001 | 22 | 1+1 | 4 | - | 22 | 1+1 | 4 | - |
|
1988 | 184 | 39+31 | 17 | 1 | 10 | 3+2 | - | - |
|
2003 | 9 | 1+1 | 2 | - | 9 | 1+1 | 2 | - |
|
2001 | 34 | 1+4 | 3 | - | 7 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1995 | 57 | 7+1 | 1 | - | 17 | 3+0 | - | - |
|
1994 | 169 | 65+34 | 16 | 2 | 19 | 5+1 | - | - |
|
1992 | 107 | 36+10 | 7 | - | 5 | 0+1 | - | - |
|
2005 | 9 | 2+2 | - | - | 9 | 2+2 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
ИСЛОЧЬ, Д1 |
2004 | 6 | -8 | 1 | - | 5 | -7 | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1993 | 103 | 9+9 | 20 | 1 | 2 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
ТРАКТОР Минск, Д3 |
2001 | 46 | 9+1 | 2 | - | 13 | 2+0 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ Дзержинск | 25 | 20 | 3 | 2 | 57-20 | 63 | |
2 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 25 | 17 | 3 | 5 | 50-28 | 54 | |
3 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 24 | 15 | 6 | 3 | 59-23 | 51 | |
4 | ВИТЕБСК | 24 | 16 | 3 | 5 | 48-19 | 51 | |
5 | МАКСЛАЙН Витебск | 24 | 14 | 4 | 6 | 64-36 | 46 | |
6 | БАРАНОВИЧИ | 25 | 12 | 5 | 8 | 36-37 | 41 | |
7 | ОСТРОВЕЦ | 24 | 10 | 7 | 7 | 49-41 | 37 | |
8 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 24 | 10 | 6 | 8 | 41-35 | 36 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 25 | 9 | 6 | 10 | 30-36 | 33 | |
10 | ЛИДА | 24 | 9 | 3 | 12 | 28-31 | 30 | |
11 | ЖОДИНО-ЮЖНОЕ | 24 | 7 | 7 | 10 | 36-42 | 28 | |
12 | ОРША | 25 | 7 | 6 | 12 | 39-46 | 27 | |
13 | БУМПРОМ Гомель | 25 | 6 | 7 | 12 | 33-51 | 25 | |
14 | НИВА Долбизно | 24 | 7 | 4 | 13 | 36-53 | 25 | |
15 | СЛОНИМ 2017 | 25 | 4 | 6 | 15 | 21-46 | 18 | |
16 | ШАХТЕР Петриков | 24 | 3 | 4 | 17 | 22-56 | 13 | |
17 | ОСИПОВИЧИ | 25 | 1 | 2 | 22 | 19-68 | 5 |