Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2004 | 26 | -47 | 1 | - | 23 | -39 | 1 | - |
|
1995 | 79 | -117 | 5 | 1 | 10 | -17 | 2 | 1 |
Защитники | |||||||||
|
1983 | 207 | 3+1 | 59 | 5 | 6 | - | 1 | - |
|
1998 | 106 | 5+3 | 19 | - | 20 | 1+0 | 6 | - |
|
2002 | 19 | 1+7 | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
|
2000 | 50 | 3+0 | 9 | - | 23 | 3+0 | 4 | - |
|
1997 | 64 | 3+5 | 17 | 1 | - | - | - | - |
|
1994 | 106 | 12+14 | 24 | 1 | 14 | 0+1 | 4 | - |
|
1997 | 76 | 7+2 | 26 | 3 | 9 | - | 4 | 2 |
|
2001 | 45 | 1+0 | 4 | - | 11 | - | 1 | - |
|
2005 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2002 | 30 | 4+0 | 1 | - | 15 | 2+0 | 1 | - |
|
2001 | 30 | 3+1 | 4 | - | 13 | 1+0 | - | - |
|
2000 | 89 | 9+6 | 18 | - | 31 | 3+5 | 5 | - |
|
2002 | 49 | 13+6 | 6 | - | 27 | 7+4 | 3 | - |
|
1993 | 155 | 19+12 | 44 | 2 | 18 | 2+0 | 4 | 1 |
|
1999 | 50 | 0+1 | 2 | - | 18 | 0+1 | 1 | - |
|
2001 | 22 | 1+5 | 2 | - | - | - | - | - |
|
1991 | 98 | 36+21 | 25 | 1 | 28 | 2+7 | 10 | - |
|
1995 | 184 | 20+16 | 11 | - | 31 | 4+4 | 2 | - |
|
2004 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
1990 | 103 | 12+10 | 11 | - | 11 | 1+2 | 1 | - |
|
1993 | 134 | 6+12 | 14 | - | 9 | - | - | - |
|
2002 | 21 | 1+0 | 1 | - | 10 | - | - | - |
|
2000 | 33 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - |
|
2001 | 16 | 1+1 | 2 | - | 16 | 1+1 | 2 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1996 | 114 | 12+1 | 11 | 1 | 19 | 1+0 | 4 | - |
|
1993 | 22 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - |
|
2000 | 46 | 11+6 | 6 | - | 13 | 3+3 | 1 | - |
|
2000 | 60 | 18+6 | 5 | - | 23 | 10+2 | 4 | - |
|
1989 | 125 | 7+9 | 25 | 1 | 9 | - | 2 | - |
|
2003 | 29 | 7+2 | 5 | - | 29 | 7+2 | 5 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
ОСТРОВЕЦ |
1994 | 121 | 7+2 | 25 | 2 | 11 | 0+1 | 3 | 1 |
Полузащитники | |||||||||
|
2002 | 11 | 1+0 | 3 | - | 2 | - | - | - |
|
1997 | 38 | 1+1 | 3 | - | 10 | - | - | - |
|
1991 | 268 | 12+45 | 21 | 1 | 14 | 2+1 | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
2004 | 5 | 0+1 | - | - | 5 | 0+1 | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ Дзержинск | 32 | 26 | 3 | 3 | 86-30 | 81 | |
2 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 32 | 22 | 7 | 3 | 75-24 | 73 | |
3 | ВИТЕБСК | 32 | 23 | 4 | 5 | 68-22 | 73 | |
4 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 32 | 19 | 5 | 8 | 55-40 | 62 | |
5 | МАКСЛАЙН Витебск | 32 | 19 | 4 | 9 | 84-52 | 61 | |
6 | БАРАНОВИЧИ | 32 | 14 | 6 | 12 | 46-49 | 48 | |
7 | ЖОДИНО-ЮЖНОЕ | 32 | 13 | 7 | 12 | 62-52 | 46 | |
8 | ВОЛНА Пинск | 32 | 12 | 7 | 13 | 41-49 | 43 | |
9 | НИВА Долбизно | 32 | 12 | 5 | 15 | 53-66 | 41 | |
10 | ЛИДА | 32 | 12 | 5 | 15 | 44-48 | 41 | |
11 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 32 | 11 | 8 | 13 | 51-56 | 41 | |
12 | ОСТРОВЕЦ | 32 | 10 | 9 | 13 | 54-62 | 39 | |
13 | БУМПРОМ Гомель | 32 | 10 | 8 | 14 | 45-62 | 38 | |
14 | ОРША | 32 | 8 | 7 | 17 | 50-62 | 31 | |
15 | СЛОНИМ 2017 | 32 | 5 | 7 | 20 | 26-63 | 22 | |
16 | ШАХТЕР Петриков | 32 | 6 | 4 | 22 | 33-72 | 22 | |
17 | ОСИПОВИЧИ | 32 | 1 | 2 | 29 | 21-85 | 5 |