Победитель чемпионата Беларуси в Первой лиге 2000 года.
Прежние названия - ФК Молодечно-2000 (2000)
Выступления в чемпионатах Беларуси среди команд Первой лиги:
60 игр, 32 победы, 9 ничьих, 19 поражений, разница мячей 103-70, 105 очков
Рекордсмен по играм: Сергей Дорохович - 38 игр.
Лучший бомбардир: Павел Шавров - 13 голов
Главный тренер – Cергей ДОРОХОВИЧ (1979).
Тренер - Олег ГЕЙБО (1986)
Всего | Сезон 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1995 | 58 | -81 | 3 | - | 1 | - | - | - |
|
2004 | 3 | -8 | - | - | 3 | -8 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1983 | 191 | 2+1 | 55 | 4 | 4 | - | 1 | - |
|
2001 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
|
1998 | 79 | 4+3 | 12 | - | 12 | - | 2 | - |
|
2002 | 6 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
|
2002 | 8 | 0+2 | - | - | 1 | - | - | - |
|
1998 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1992 | 70 | 3+6 | 4 | - | 7 | 0+1 | - | - |
|
2002 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|
2001 | 11 | 1+1 | 2 | - | 11 | 1+1 | 2 | - |
|
2000 | 48 | 3+1 | 12 | - | 13 | 2+1 | 3 | - |
|
2001 | 13 | 1+1 | - | - | 13 | 1+1 | - | - |
|
2002 | 11 | 2+2 | 3 | - | 4 | 1+0 | - | - |
|
1996 | 90 | 11+1 | 7 | 1 | 12 | 3+1 | 1 | 1 |
|
1993 | 127 | 17+10 | 37 | 1 | 12 | 0+3 | 5 | - |
|
1998 | 35 | 1+4 | 10 | - | 10 | 0+3 | 6 | - |
|
1997 | 17 | 1+1 | 2 | - | 8 | - | 1 | - |
|
1999 | 22 | - | 1 | - | 13 | - | 1 | - |
|
2002 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1998 | 82 | 17+13 | 11 | - | 8 | 2+2 | 3 | - |
|
1993 | 12 | - | 3 | - | 12 | - | 3 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1999 | 30 | -56/6 | 2 | - | 4 | -10 | - | - |
|
1998 | 14 | -32 | - | - | 5 | -12 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2000 | 6 | 3+0 | 3 | 1 | 6 | 3+0 | 3 | 1 |
ДРУЖБА (Майкоп, Россия), Д3 |
2002 | 30 | 2+0 | 8 | 1 | 10 | 2+0 | 5 | 1 |
|
1999 | 19 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1998 | 38 | 1+2 | 3 | - | 5 | - | 2 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАФТАН Новополоцк | 13 | 9 | 2 | 2 | 33-10 | 29 | |
2 | ШАХТЕР Петриков | 13 | 9 | 2 | 2 | 45-13 | 29 | |
3 | СМОРГОНЬ | 13 | 9 | 1 | 3 | 25-17 | 28 | |
4 | ВОЛНА Пинск | 13 | 6 | 4 | 3 | 30-20 | 22 | |
5 | ОСТРОВЕЦ | 13 | 6 | 4 | 3 | 29-19 | 22 | |
6 | МАКСЛАЙН Рогачев | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-20 | 21 | |
7 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 13 | 4 | 6 | 3 | 21-15 | 18 | |
8 | ЛИДА | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-25 | 12 | |
9 | БАРАНОВИЧИ | 13 | 3 | 2 | 8 | 16-33 | 11 | |
10 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16-30 | 11 | |
11 | ОРША | 13 | 2 | 5 | 6 | 14-27 | 11 | |
12 | ОСИПОВИЧИ | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-32 | 9 | |
13 | СЛОНИМ 2017 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8-29 | 8 |