Прежние названия – Днепр (1997), ФК Рогачёв (1998-99), Рогачёв-ДЮСШ-1 (2000-01)
Выступления в чемпионатах Беларуси среди команд Первой лиги:
268 игр, 65 побед, 68 ничьих, 135 поражений, разница мячей 288-484, 263 очка
Высшее достижение - 10 место (1999-2000)
Рекордсмен по играм: Иван Пименов – 201 игра.
Лучшие бомбардиры: Игорь Беляй, Виктор Иванов – 24 гола.
Главный тренер - Юрий ПУНТУС (1960).
Всего | Сезон 2022 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2002 | 8 | -14 | 1 | - | 8 | -14 | 1 | - |
|
2003 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1985 | 84 | -113 | 10 | 2 | - | - | - | - |
|
2001 | 3 | -4 | - | - | 3 | -4 | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2003 | 10 | - | 4 | - | 4 | - | - | - |
|
1994 | 154 | 4+3 | 24 | 2 | 13 | - | 2 | - |
|
1998 | 8 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
|
1995 | 124 | 7+9 | 26 | 4 | 12 | 2+2 | 2 | 1 |
Полузащитники | |||||||||
|
1987 | 58 | 10+2 | 6 | 1 | 13 | - | 1 | - |
|
2001 | 10 | - | 2 | - | 10 | - | 2 | - |
|
1997 | 97 | 6+26 | 6 | - | 13 | 1+7 | - | - |
|
1997 | 50 | 4+2 | 8 | 1 | 11 | 1+0 | 3 | 1 |
|
2002 | 11 | 1+2 | - | - | 11 | 1+2 | - | - |
|
1989 | 161 | 26+15 | 21 | 1 | 12 | 4+0 | 2 | - |
|
1991 | 123 | 12+18 | 5 | - | 11 | 0+3 | 1 | - |
|
1990 | 73 | 1+3 | 20 | - | 8 | 0+1 | 3 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1997 | 26 | 1+4 | - | - | 11 | 1+1 | - | - |
|
1999 | 37 | 12+6 | 11 | 2 | 1 | 1+1 | - | - |
|
2000 | 2 | 1+1 | - | - | 2 | 1+1 | - | - |
|
1998 | 53 | 15+5 | 3 | 1 | 12 | 9+0 | - | - |
|
2003 | 31 | 0+2 | 4 | - | 11 | 0+1 | - | - |
|
1985 | 128 | 17+2 | 7 | - | 4 | 0+1 | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Вратари | |||||||||
|
1999 | 2 | -2 | 1 | - | 2 | -2 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
ОСИПОВИЧИ |
2001 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1997 | 28 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
|
2003 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
ОСИПОВИЧИ |
2002 | 34 | 1+0 | 1 | - | 6 | - | - | - |
|
2000 | 7 | - | 4 | - | 7 | - | 4 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАФТАН Новополоцк | 13 | 9 | 2 | 2 | 33-10 | 29 | |
2 | ШАХТЕР Петриков | 13 | 9 | 2 | 2 | 45-13 | 29 | |
3 | СМОРГОНЬ | 13 | 9 | 1 | 3 | 25-17 | 28 | |
4 | ВОЛНА Пинск | 13 | 6 | 4 | 3 | 30-20 | 22 | |
5 | ОСТРОВЕЦ | 13 | 6 | 4 | 3 | 29-19 | 22 | |
6 | МАКСЛАЙН Рогачев | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-20 | 21 | |
7 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 13 | 4 | 6 | 3 | 21-15 | 18 | |
8 | ЛИДА | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-25 | 12 | |
9 | БАРАНОВИЧИ | 13 | 3 | 2 | 8 | 16-33 | 11 | |
10 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16-30 | 11 | |
11 | ОРША | 13 | 2 | 5 | 6 | 14-27 | 11 | |
12 | ОСИПОВИЧИ | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-32 | 9 | |
13 | СЛОНИМ 2017 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8-29 | 8 |