Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1988 | 237 | -273/2 | 6 | - | 4 | -5 | - | - |
|
2003 | 21 | -23 | 1 | - | 21 | -23 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
|
1996 | 90 | 10+4 | 36 | 3 | 22 | 2+0 | 7 | 1 |
|
1996 | 146 | 5+5 | 29 | 3 | 22 | - | 4 | - |
|
1994 | 195 | 7+16 | 22 | - | 25 | 1+1 | 3 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
2001 | 20 | 5+1 | 1 | - | 10 | 2+0 | 1 | - |
|
1991 | 229 | 17+27 | 49 | 3 | 25 | 5+8 | 3 | - |
|
1988 | 353 | 32+51 | 68 | 1 | 24 | 1+1 | 3 | - |
|
1995 | 118 | 4+10 | 23 | 2 | 24 | 1+3 | 5 | - |
|
2000 | 92 | 4+16 | 9 | - | 23 | 0+3 | 3 | - |
|
2001 | 93 | 6+8 | 9 | - | 14 | 0+1 | 1 | - |
|
2000 | 49 | 0+3 | 11 | 1 | 17 | 0+1 | 4 | - |
|
1998 | 34 | 3+2 | 5 | - | 9 | 1+0 | 2 | - |
|
2002 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2001 | 18 | 0+1 | 2 | - | 18 | 0+1 | 2 | - |
|
2002 | 11 | - | 2 | - | 11 | - | 2 | - |
|
2003 | 8 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1995 | 173 | 29+22 | 14 | - | 11 | 4+4 | 3 | - |
|
1995 | 100 | 28+17 | 25 | 1 | 19 | 9+5 | 5 | - |
|
1997 | 59 | 17+12 | 10 | - | 14 | 12+5 | 5 | - |
|
2003 | 20 | 3+4 | 6 | - | 20 | 3+4 | 6 | - |
|
2003 | 25 | 6+4 | 3 | - | 25 | 6+4 | 3 | - |
|
2004 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
БУМПРОМ Гомель |
2003 | 26 | 0+1 | 1 | - | 8 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
БУМПРОМ Гомель |
2003 | 16 | - | 2 | - | 5 | - | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ Дзержинск | 25 | 20 | 3 | 2 | 57-20 | 63 | |
2 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 25 | 17 | 3 | 5 | 50-28 | 54 | |
3 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 24 | 15 | 6 | 3 | 59-23 | 51 | |
4 | ВИТЕБСК | 24 | 16 | 3 | 5 | 48-19 | 51 | |
5 | МАКСЛАЙН Витебск | 24 | 14 | 4 | 6 | 64-36 | 46 | |
6 | БАРАНОВИЧИ | 25 | 12 | 5 | 8 | 36-37 | 41 | |
7 | ОСТРОВЕЦ | 24 | 10 | 7 | 7 | 49-41 | 37 | |
8 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 24 | 10 | 6 | 8 | 41-35 | 36 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 25 | 9 | 6 | 10 | 30-36 | 33 | |
10 | ЛИДА | 24 | 9 | 3 | 12 | 28-31 | 30 | |
11 | ЖОДИНО-ЮЖНОЕ | 24 | 7 | 7 | 10 | 36-42 | 28 | |
12 | ОРША | 25 | 7 | 6 | 12 | 39-46 | 27 | |
13 | БУМПРОМ Гомель | 25 | 6 | 7 | 12 | 33-51 | 25 | |
14 | НИВА Долбизно | 24 | 7 | 4 | 13 | 36-53 | 25 | |
15 | СЛОНИМ 2017 | 25 | 4 | 6 | 15 | 21-46 | 18 | |
16 | ШАХТЕР Петриков | 24 | 3 | 4 | 17 | 22-56 | 13 | |
17 | ОСИПОВИЧИ | 25 | 1 | 2 | 22 | 19-68 | 5 |