Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1997 | 47 | -73 | 4 | - | 24 | -31 | 2 | - |
|
1995 | 54 | -82/1 | 3 | - | - | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
1996 | 101 | 3+3 | 18 | - | 19 | - | 2 | - |
|
2001 | 84 | 1+2 | 15 | 1 | 23 | 0+2 | 2 | 1 |
|
2004 | 20 | 3+1 | - | - | 19 | 3+1 | - | - |
|
1996 | 50 | 2+1 | 10 | 1 | 19 | 1+1 | 2 | - |
|
2002 | 28 | - | 5 | - | 13 | - | 3 | - |
|
2005 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - |
|
1998 | 155 | 13+7 | 15 | 1 | 21 | 2+0 | 6 | 1 |
|
2003 | 8 | 1+0 | 2 | 1 | 8 | 1+0 | 2 | 1 |
Полузащитники | |||||||||
|
2004 | 70 | 10+8 | 7 | - | 23 | 7+5 | 2 | - |
|
2004 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|
2000 | 34 | 1+5 | 1 | - | - | - | - | - |
|
1999 | 79 | 1+5 | 10 | - | 18 | 1+1 | 1 | - |
|
2000 | 59 | 1+1 | 9 | - | 5 | - | 1 | - |
|
2003 | 43 | 0+1 | 5 | 1 | 23 | 0+1 | 4 | - |
|
1991 | 239 | 22+12 | 60 | 5 | 21 | 0+1 | 7 | 1 |
|
1998 | 61 | 3+0 | 2 | - | 11 | - | - | - |
|
1998 | 70 | 12+2 | 7 | - | 16 | 3+0 | 2 | - |
|
2004 | 16 | 1+1 | 2 | - | 8 | 1+0 | 1 | - |
|
2003 | 8 | 1+2 | 1 | 1 | 8 | 1+2 | 1 | 1 |
|
2003 | 7 | - | 4 | - | 7 | - | 4 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1999 | 25 | 2+3 | 5 | - | - | - | - | - |
|
2000 | 46 | 0+6 | 10 | - | 7 | - | - | - |
|
1998 | 72 | 9+7 | 5 | - | 23 | 1+3 | 2 | - |
|
2001 | 17 | 3+2 | 4 | - | 17 | 3+2 | 4 | - |
|
2004 | 5 | 1+0 | - | - | 5 | 1+0 | - | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
МОЛОДЕЧНО-2018 |
2002 | 18 | 1+0 | 1 | - | 11 | 1+0 | 1 | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ Дзержинск | 24 | 20 | 3 | 1 | 57-18 | 63 | |
2 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 24 | 17 | 2 | 5 | 49-27 | 53 | |
3 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 23 | 14 | 6 | 3 | 57-23 | 48 | |
4 | ВИТЕБСК | 23 | 15 | 3 | 5 | 44-18 | 48 | |
5 | МАКСЛАЙН Витебск | 23 | 13 | 4 | 6 | 60-34 | 43 | |
6 | БАРАНОВИЧИ | 24 | 12 | 4 | 8 | 34-35 | 40 | |
7 | ОСТРОВЕЦ | 23 | 9 | 7 | 7 | 42-41 | 34 | |
8 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39-34 | 33 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 24 | 9 | 6 | 9 | 28-32 | 33 | |
10 | ЛИДА | 24 | 9 | 3 | 12 | 28-31 | 30 | |
11 | ОРША | 24 | 7 | 6 | 11 | 38-44 | 27 | |
12 | ЖОДИНО-ЮЖНОЕ | 23 | 7 | 6 | 10 | 34-40 | 27 | |
13 | БУМПРОМ Гомель | 24 | 6 | 7 | 11 | 33-44 | 25 | |
14 | НИВА Долбизно | 23 | 7 | 3 | 13 | 35-52 | 24 | |
15 | СЛОНИМ 2017 | 24 | 4 | 6 | 14 | 20-42 | 18 | |
16 | ШАХТЕР Петриков | 23 | 2 | 4 | 17 | 21-56 | 10 | |
17 | ОСИПОВИЧИ | 24 | 1 | 2 | 21 | 19-67 | 5 |