Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
2005 | 4 | -9 | - | - | 4 | -9 | - | - |
|
1988 | 27 | -44/1 | 2 | - | 7 | -9 | - | - |
|
1999 | 14 | -23 | 1 | - | 12 | -22 | 1 | - |
Защитники | |||||||||
|
1999 | 62 | 4+3 | 15 | 2 | 21 | 1+2 | 5 | 1 |
|
2001 | 23 | 4+3 | 3 | - | 23 | 4+3 | 3 | - |
|
2000 | 20 | - | 6 | 1 | 20 | - | 6 | 1 |
|
2003 | 7 | - | 2 | - | 7 | - | 2 | - |
|
1999 | 40 | 4+2 | 3 | - | 15 | 3+1 | 1 | - |
|
1993 | 6 | 1+0 | 2 | - | - | - | - | - |
|
2004 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1995 | 22 | 3+4 | 4 | - | 22 | 3+4 | 4 | - |
|
1995 | 35 | 2+2 | 6 | - | 12 | 1+1 | - | - |
|
1994 | 20 | 2+2 | 3 | - | 20 | 2+2 | 3 | - |
|
1996 | 164 | 19+15 | 41 | 2 | 14 | 0+1 | 2 | 1 |
|
2022 | 26 | 1+3 | 7 | - | 21 | 1+3 | 6 | - |
|
2001 | 16 | - | 1 | - | 16 | - | 1 | - |
|
1996 | 90 | 2+1 | 20 | 1 | 15 | 0+1 | 4 | - |
|
1990 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|
1995 | 43 | 3+0 | 3 | - | 8 | 1+0 | - | - |
|
1995 | 134 | 7+11 | 32 | 2 | 6 | - | 1 | - |
|
1996 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1995 | 43 | 0+1 | 1 | - | 19 | 0+1 | 1 | - |
|
1998 | 75 | 25+7 | 4 | 1 | 18 | 9+1 | 1 | - |
|
2002 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - |
|
2002 | 28 | 3+7 | 5 | - | 20 | 3+5 | 5 | - |
|
1999 | 74 | 8+5 | 22 | 1 | 17 | 4+0 | 5 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Полузащитники | |||||||||
КРУМКАЧЫ Минск |
2002 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ Дзержинск | 24 | 20 | 3 | 1 | 57-18 | 63 | |
2 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 24 | 17 | 2 | 5 | 49-27 | 53 | |
3 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 23 | 14 | 6 | 3 | 57-23 | 48 | |
4 | ВИТЕБСК | 23 | 15 | 3 | 5 | 44-18 | 48 | |
5 | МАКСЛАЙН Витебск | 23 | 13 | 4 | 6 | 60-34 | 43 | |
6 | БАРАНОВИЧИ | 24 | 12 | 4 | 8 | 34-35 | 40 | |
7 | ОСТРОВЕЦ | 23 | 9 | 7 | 7 | 42-41 | 34 | |
8 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39-34 | 33 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 24 | 9 | 6 | 9 | 28-32 | 33 | |
10 | ЛИДА | 24 | 9 | 3 | 12 | 28-31 | 30 | |
11 | ОРША | 24 | 7 | 6 | 11 | 38-44 | 27 | |
12 | ЖОДИНО-ЮЖНОЕ | 23 | 7 | 6 | 10 | 34-40 | 27 | |
13 | БУМПРОМ Гомель | 24 | 6 | 7 | 11 | 33-44 | 25 | |
14 | НИВА Долбизно | 23 | 7 | 3 | 13 | 35-52 | 24 | |
15 | СЛОНИМ 2017 | 24 | 4 | 6 | 14 | 20-42 | 18 | |
16 | ШАХТЕР Петриков | 23 | 2 | 4 | 17 | 21-56 | 10 | |
17 | ОСИПОВИЧИ | 24 | 1 | 2 | 21 | 19-67 | 5 |