Всего | 2023 | ||||||||
Игрок | Год рождения | Игр | Гол+Пас | Ж | К | Игр | Гол+Пас | Ж | К |
Вратари | |||||||||
|
1992 | 103 | -131 | 7 | - | 24 | -44 | 2 | - |
|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защитники | |||||||||
|
2001 | 12 | 1+0 | 1 | - | 11 | 1+0 | 1 | - |
|
1996 | 55 | 0+1 | 8 | - | 5 | - | 1 | - |
|
1996 | 129 | 16+12 | 18 | - | 18 | 0+1 | 4 | - |
|
2003 | 21 | 1+1 | 6 | 1 | 21 | 1+1 | 6 | 1 |
|
2000 | 31 | 3+1 | 3 | 1 | 24 | 3+1 | 3 | - |
|
2002 | 8 | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - |
Полузащитники | |||||||||
|
1994 | 156 | 27+30 | 9 | 1 | 21 | 1+3 | 1 | - |
|
1990 | 103 | 1+4 | 25 | - | 20 | 0+1 | 1 | - |
|
1999 | 73 | 6+6 | 8 | - | 23 | 3+3 | 2 | - |
|
2003 | 23 | 2+1 | 5 | - | 23 | 2+1 | 5 | - |
|
1995 | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - |
|
2003 | 26 | 0+1 | 1 | - | 4 | - | - | - |
Нападающие | |||||||||
|
1998 | 94 | 16+17 | 10 | - | 23 | 9+9 | 3 | - |
|
1997 | 67 | 14+9 | 6 | - | 11 | 3+2 | - | - |
|
1991 | 83 | 16+8 | 10 | 1 | 24 | 3+1 | 3 | - |
|
2001 | 28 | 2+1 | 2 | - | 6 | 1+0 | 1 | - |
|
2003 | 21 | - | 1 | - | 21 | - | 1 | - |
|
1994 | 10 | - | 1 | - | 10 | - | 1 | - |
|
2001 | 38 | 0+3 | 10 | - | 18 | 0+2 | 4 | - |
|
1999 | 55 | 7+13 | 6 | - | 9 | 2+1 | 1 | - |
|
2003 | 16 | - | 2 | - | 6 | - | 1 | - |
Покинули клуб | |||||||||
Защитники | |||||||||
|
1998 | 12 | - | 2 | - | 12 | - | 2 | - |
Нападающие | |||||||||
|
1987 | 264 | 104+53 | 47 | - | 6 | 1+0 | 1 | - |
ЛЕСХОЗ Гомель, Д3 |
2003 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Бомбардиры | Ассистенты | Гол + Пас |
КОМАНДА | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ Дзержинск | 24 | 20 | 3 | 1 | 57-18 | 63 | |
2 | ЛОКОМОТИВ Гомель | 24 | 17 | 2 | 5 | 49-27 | 53 | |
3 | ДНЕПР-МОГИЛЁВ | 23 | 14 | 6 | 3 | 57-23 | 48 | |
4 | ВИТЕБСК | 23 | 15 | 3 | 5 | 44-18 | 48 | |
5 | МАКСЛАЙН Витебск | 23 | 13 | 4 | 6 | 60-34 | 43 | |
6 | БАРАНОВИЧИ | 24 | 12 | 4 | 8 | 34-35 | 40 | |
7 | ОСТРОВЕЦ | 23 | 9 | 7 | 7 | 42-41 | 34 | |
8 | МОЛОДЕЧНО-2018 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39-34 | 33 | |
9 | ВОЛНА Пинск | 24 | 9 | 6 | 9 | 28-32 | 33 | |
10 | ЛИДА | 24 | 9 | 3 | 12 | 28-31 | 30 | |
11 | ОРША | 24 | 7 | 6 | 11 | 38-44 | 27 | |
12 | ЖОДИНО-ЮЖНОЕ | 23 | 7 | 6 | 10 | 34-40 | 27 | |
13 | БУМПРОМ Гомель | 24 | 6 | 7 | 11 | 33-44 | 25 | |
14 | НИВА Долбизно | 23 | 7 | 3 | 13 | 35-52 | 24 | |
15 | СЛОНИМ 2017 | 24 | 4 | 6 | 14 | 20-42 | 18 | |
16 | ШАХТЕР Петриков | 23 | 2 | 4 | 17 | 21-56 | 10 | |
17 | ОСИПОВИЧИ | 24 | 1 | 2 | 21 | 19-67 | 5 |